四川职业技术学院2013级分专业毕业生一览表
发布人:就业办公室 发布时间:2015年05月06日 阅读次数:4453
四川职业技术学院2013级毕业生一览表 | ||||||||
序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 男 | 女 | 小计 | 合计 | 系别 |
1 | 应用电子技术 * | 大专 | 3 | 82 | 30 | 112 | 250 | 电子电气工程系 |
2 | 电气自动化技术 * | 大专 | 3 | 49 | 4 | 53 | ||
3 | 电子信息工程技术 * | 大专 | 3 | 15 | 1 | 16 | ||
4 | 机电一体化技术 * | 大专 | 3 | 69 | 0 | 69 | ||
5 | 物流管理 * | 大专 | 3 | 55 | 109 | 164 | 361 | 管理系 |
6 | 电子商务 * | 大专 | 3 | 15 | 31 | 46 | ||
7 | 营销与策划 * | 大专 | 3 | 16 | 25 | 41 | ||
8 | 金融保险 | 大专 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||
9 | 财务管理 | 大专 | 3 | 13 | 84 | 97 | ||
10 | 机械设计与制造 * | 大专 | 3 | 58 | 9 | 67 | 179 | 机械工程系 |
11 | 模具设计与制造 * | 大专 | 3 | 24 | 2 | 26 | ||
12 | 数控技术 * | 大专 | 3 | 74 | 12 | 86 | ||
13 | 楼宇智能化工程技术 * | 大专 | 3 | 17 | 5 | 22 | 186 | 计算机科学系 |
14 | 广告媒体开发 * | 大专 | 3 | 7 | 14 | 21 | ||
15 | 软件技术(软件工程师) * | 大专 | 3 | 36 | 8 | 44 | ||
16 | 计算机应用技术 * | 大专 | 3 | 6 | 6 | 12 | ||
17 | 计算机应用技术(三维动画设计) * | 大专 | 3 | 14 | 3 | 17 | ||
18 | 计算机网络技术 * | 大专 | 3 | 45 | 25 | 70 | ||
19 | 工程造价 * | 大专 | 3 | 541 | 277 | 818 | 1289 | 建筑与环境工程系 |
20 | 建筑工程技术 * | 大专 | 3 | 420 | 24 | 444 | ||
21 | 园林工程技术 | 大专 | 3 | 11 | 16 | 27 | ||
22 | 汽车技术服务与营销 * | 大专 | 3 | 31 | 31 | 62 | 445 | 汽车工程系 |
23 | 汽车运用技术 * | 大专 | 3 | 89 | 5 | 94 | ||
24 | 汽车制造与装配技术 * | 大专 | 3 | 263 | 6 | 269 | ||
25 | 农业机械应用技术 * | 大专 | 3 | 18 | 2 | 20 | ||
26 | 应用日语 * | 大专 | 3 | 4 | 13 | 17 | 185 | 外语系 |
27 | 商务英语 * | 大专 | 3 | 4 | 25 | 29 | ||
28 | 英语教育 | 大专 | 3 | 8 | 131 | 139 | ||
29 | 语文教育 | 大专 | 3 | 37 | 191 | 228 | 706 | 文化传播系 |
30 | 初等教育 | 大专 | 3 | 101 | 280 | 381 | ||
31 | 旅游管理 | 大专 | 3 | 6 | 64 | 70 | ||
32 | 文秘 | 大专 | 3 | 4 | 10 | 14 | ||
33 | 新闻采编与制作 | 大专 | 3 | 3 | 10 | 13 | ||
34 | 会计与审计 * | 大专 | 3 | 61 | 364 | 425 | 603 | 应用数学与经济系 |
35 | 经济信息管理 * | 大专 | 3 | 22 | 67 | 89 | ||
36 | 数学教育 | 大专 | 3 | 38 | 51 | 89 | ||
37 | 学前教育 | 大专 | 3 | 30 | 517 | 547 | 698 | 艺体系 |
38 | 电脑艺术设计 * | 大专 | 3 | 36 | 11 | 47 | ||
39 | 社会体育 | 大专 | 3 | 24 | 2 | 26 | ||
40 | 美术教育 | 大专 | 3 | 9 | 38 | 47 | ||
41 | 音乐教育 | 大专 | 3 | 7 | 24 | 31 | ||
合计 | 2367 | 2535 | 4902 | 4902 | ||||
备注:带“*”号专业的学生8月可顶岗实习。 |