四川职业技术学院2014级毕业生分专业统计表
发布人:就业办公室 发布时间:2016年10月10日 阅读次数:3377
四川职业技术学院2014级毕业生分专业统计表 | ||||||||
序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 男 | 女 | 小计 | 合计 | 系别 |
1 | 应用电子技术 | 大专 | 3 | 68 | 18 | 86 | 225 | 电子电气工程系 |
2 | 电气自动化技术 | 大专 | 3 | 26 | 4 | 30 | ||
3 | 电子信息工程技术 | 大专 | 3 | 24 | 6 | 30 | ||
4 | 微电子技术 | 大专 | 3 | 9 | 4 | 13 | ||
5 | 机电一体化技术 | 大专 | 3 | 64 | 2 | 66 | ||
6 | 电子商务 | 大专 | 3 | 7 | 27 | 34 | 131 | 管理系 |
7 | 财务管理 | 大专 | 3 | 17 | 80 | 97 | ||
8 | 机械设计与制造 | 大专 | 3 | 64 | 2 | 66 | 220 | 机械工程系 |
9 | 模具设计与制造 | 大专 | 3 | 44 | 7 | 51 | ||
10 | 数控技术 | 大专 | 3 | 97 | 6 | 103 | ||
11 | 楼宇智能化工程技术 | 大专 | 3 | 23 | 8 | 31 | 146 | 计算机科学系 |
12 | 广告媒体开发 | 大专 | 3 | 9 | 28 | 37 | ||
大专 | 5 | 1 | 1 | |||||
13 | 动漫设计与制作 | 大专 | 3 | 12 | 27 | 39 | ||
14 | 计算机网络技术 | 大专 | 3 | 22 | 16 | 38 | ||
15 | 工程造价 | 大专 | 3 | 273 | 176 | 449 | 905 | 建筑与环境工程系 |
大专 | 5 | 65 | 14 | 79 | ||||
16 | 建筑工程技术 | 大专 | 3 | 250 | 20 | 270 | ||
大专 | 1+2 | 12 | 1 | 13 | ||||
17 | 工业分析与检验 | 大专 | 3 | 2 | 12 | 14 | ||
18 | 环境监测与治理技术 | 大专 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||
19 | 消防工程技术 | 大专 | 3 | 23 | 8 | 31 | ||
20 | 园林工程技术 | 大专 | 3 | 13 | 21 | 34 | ||
21 | 汽车技术服务与营销 | 大专 | 3 | 30 | 21 | 51 | 436 | 汽车工程系 |
22 | 汽车运用技术 | 大专 | 3 | 80 | 2 | 82 | ||
大专 | 1+2 | 7 | 1 | 8 | ||||
大专 | 5 | 24 | 24 | |||||
23 | 汽车制造与装配技术 | 大专 | 3 | 207 | 20 | 227 | ||
24 | 农业机械应用技术 | 大专 | 1+2 | 22 | 22 | 44 | ||
25 | 商务英语 | 大专 | 3 | 3 | 25 | 28 | 46 | 外语系 |
26 | 旅游英语 | 大专 | 3 | 3 | 15 | 18 | ||
27 | 文秘 | 大专 | 3 | 3 | 38 | 41 | 70 | 文化传播系 |
28 | 新闻采编与制作 | 大专 | 3 | 4 | 25 | 29 | ||
29 | 会计与审计 | 大专 | 3 | 47 | 320 | 367 | 441 | 应用数学与经济系 |
30 | 经济信息管理 | 大专 | 3 | 6 | 28 | 34 | ||
大专 | 1+2 | 1 | 1 | |||||
大专 | 5 | 14 | 25 | 39 | ||||
31 | 电脑艺术设计 | 大专 | 3 | 21 | 21 | 42 | 100 | 艺体系 |
大专 | 5 | 17 | 3 | 20 | ||||
32 | 社会体育 | 大专 | 3 | 30 | 8 | 38 | ||
合计 | 1650 | 1070 | 2720 | 2720 |
文件附件:点击下载附件:test.php